屋外でも使えるろ過装置の作り方 接着剤無し ソーラーで全自動の浄水装置 雑多道楽
じゃぁ始めましょうか まずはタッパーの蓋を縁だけ残し切り抜きます 次に床網をタッパーの蓋に合わせて切り、真ん中を塩ビパイプもしくは継手の穴に合わせて切り抜きます。 そしてろ材を床に敷いて塩ビパイプもしくは継手を縦に置きます。 綿をタッパーの大きさに切り真ん中に穴を開けてろ材の上に数枚敷きます。 その上から網を被せて縁だけの蓋を閉めれば は! い! 完成ろ過器を作ってみよう:喜多方市水道課 上流は下流を想い、下流は上流を敬う。 喜多方市水道課のホームページです。 水道に関することや、料金、申請に関することなど掲載しています。 ゆき ゆ ゆき フォロワー: 947 人
手作り ろ過装置 作り方 簡単
手作り ろ過装置 作り方 簡単- ペットボトル濾過器の作り方 ① ペットボトルを切る Aは底の部分を、Bは上部をはさみで切り取る ② Aの飲み口にカット綿を詰める カット綿は水で湿らせてからきつく絞り、飲み口から外れないくらいギュウギュウの量を詰める ③ Aに材料を入れる 下から、小石⇒カット綿⇒木炭⇒カット綿⇒小石の順に隙間なく重ねる。 Bにセットしたら完成 ペットボトルの切り口は鋭いので注 我が家の外構DIY雨水タンク自作しました! 費用・作り方を公開♪ こんにちは とし( @toshi_blog )です! 史上最大のGWが終わりましたね! 10日は長いですね〜 来年のGWはどうなるのでしょうか? さてさて、今回は「雨水タンク」を自作しました
100円ショップのグッズでアクアリウム用の格安外部濾過装置を自作してみた 13輪生活ブログ
新亀池では、濾過装置を自作しました。 旧亀池で使用していた自作濾過装置の亀山もあるのですが、池が3つになったので亀山だけでは濾過能力が弱いかと思いまして・・・ 今回、自作した濾過装置はこの図のようなイメージで作りました。 上の小さい箱は、ウールボックスにするつもり 今回の投稿では、亀池で使用する自作濾過装置の作り方を紹介します。 ①NFボックスを2つ用意する 透明の箱の方が中の汚れが見えるので良いと思います。 ②穴をあける ㎜の穴を3つと48㎜の穴を1つ、合計4つの穴をあけます。 ③部材を用意する それぞれ上から順番に紹介しますね。 バルブソケット、ゴムパッキン、水栓ソケット、排水バルブソケット、ゴムパッキン これら5種下の部分が受け皿のようになり上の部分は下の中に入れます。 その際に上の部分にしたの2つ伸びた部分の場所に印をつけます。 上の部分に印をつけた場所を2箇所に切れ目を入れます。 もう一度上と下を合体させるとちょうど下から伸びた2箇所が上の切れ目に合っているか確認します。 次に切れ目から数センチ上の部分でカット。 カットしたら切れ目にカットした部分を入れます。 簡単に外れるの
自作ろ過槽を流動ろ過にするDIY! 今回は 前々回 製作したオーバーフロー水槽を完成させます。 このオーバーフロー水槽のキーワードはズバリ『 流動ろ過 と 集中ろ過 』です! 少しロマンチック(? )なキーワードが並びましたが、実はただただ青水の簡単な作り方と濾過などの効果について 公開日 18年7月3日 / 更新日 19年3月1日 青水とは 金魚など、淡水魚を飼育する際に耳にする「青水」とはグリーンウォーターとも呼ばれ、野外で飼育している淡水魚の水槽 ろ過装置を付けることで子供と遊びながらろ過装置作り&ろ過実験自由研究にも♪ 野口久美です。 作ることと実験が好きな息子さん。 長期休みに入るたびに、何か作りたいっ!というので
手作り ろ過装置 作り方 簡単のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 | 池の濾過装置をつくりました 貧乏デザイナーの作業報告書 |
完成したら水漏れを見て、OKならろ材をつめていきます 洗車用のスポンジ、余っていた軽石、600上部フィルターのろ過マット、何かで使った川砂利の、順で洗濯ネットに入れながら積めました そして上部フィルター用のポンプを水槽内に神で固定し、ホースをろ材の、一番したにセットしたら完成! 水流が強かったんで前に買った底面フィルター用の吐き出し口をつけました 稼働し 金魚のろ過装置の作成手順について解説! 1.タッパーの蓋を縁だけ残して切り抜く 2.床網をタッパーの蓋に合わせて切る 3.真ん中を塩ビパイプもしくは継手の穴に合わせて切り抜く 4.ろ材を床に敷いて塩ビパイプもしくは継手を縦に置く 5.綿をタッパーの大きさに切る 6.綿の真ん中に穴を開けてろ材の上に数枚敷く 7.その上から網を被せて縁だけの蓋を閉める 金魚のろ過
0 件のコメント:
コメントを投稿